






井口台西第2公園 徒歩3分
約56坪の土地です
西区井口台 二丁目 184.83㎡(55.91坪) 上物解体更地渡し
| 管理No. | 種別 | 売地 | |
|---|---|---|---|
| 登記地目 | 宅地 | 確認番号 | - |
| 物件名 | 井口台二丁目 土地(解体更地渡し) 2580万円 | ||
| 所在地 | 広島県広島市西区井口台二丁目32番 | ||
| 交通 | 「公園通り入口バス停」バス停から徒歩 2 分 | ||
| 価格 | 2580万円 (非課税) 【予約済】 | ||
| 建物面積 | 114.26㎡ (34.56坪) | 土地面積 | 公簿 184.83㎡ (55.9坪) |
| 建物構造 | 木造 | 主要採光面 | |
| 建物規模 | 地上 2階 | 築年月 | 1984年 2月 |
| 間取り | バルコニー面積 | - | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 有 1台 |
| その他費用 | - | 現 況 | 上物有(古屋付) |
| 引 渡 | 即時 2026年 2月 | 取引形態 | 媒介 |
| 接道状況 |
一方
[接道①] 東側 幅員6m 公道12m接道 |
||
| 設 備 | 都市ガス/公営水道/公共下水/ | ||
| 特記事項 | 地勢:高台/ 広島市立井口台小学校910 m/ 広島市立井口台中学校 1114m/ | ||
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|